10:00 - 18:00 Понеділок - П'ятниця
Замовити тур

Розклад автобусних чартерів Чернівці - Греція - Чернівці

Автобусний чартер Чернівці – Греція - Чернівці 2024

Виїзд з України Приїзд в Грецію Виїзд з Греції Приїзд в Україну Кількість ночей
1 09/05 наявність місць 10/05

10/05 наявність місць

17/05 наявність місць

11/05

18/05

7,14,21
2 16/05 наявність місць 17/05 24/05 наявність місць 25/05 7,14,18
3 23/05 наявність місць 24/05

31/05 наявність місць

04/06 наявність місць

01/06

05/06

7,11,14
5 30/05 наявність місць 31/05

07/06 наявність місць

10/06 наявність місць

11/06 10, 7,13
6 03/06 наявність місць 04/06 13/06 наявність місць 14/06 9,6,13
7 06/06 наявність місць 07/06 17/06 наявність місць 18/06 10,6,13
8 09/06 наявність місць 10/06 20/06 наявність місць 21/06 10,7,13
9 12/06 наявність місць 13/06 23/06 наявність місць 24/06 10,7,12,14
10 16/06 наявність місць 17/06

25/06 наявність місць

27/06 наявність місць

28/06 10,6,8,13
11 19/06 наявність місць 20/06 30/06 наявність місць 01/07 10,7,13
12 22/06 наявність місць 23/06 03/07 наявність місць 04/07 10, 7,12,14
13 24/06 наявність місць 25/06 05/07 наявність місць 06/07 5,8,10,12,15
14 26/06 наявність місць 27/06 07/07 наявність місць 08/07 10,6,8,13
15 29/06 наявність місць 30/06 10/07 наявність місць 11/07 10,7,13,15
16 02/07 наявність місць 03/07 13/07 наявність місць 14/07 10,7,12,14
17 04/07 наявність місць 05/07 15/07 наявність місць 16/07 8,10,12,15,18
18 06/07 наявність місць 07/07 17/07 наявність місць 18/07 10,6,8,13
19 09/07 наявність місць 10/07 20/07 наявність місць 21/07 10,7,13
20 12/07 наявність місць 13/07 23/07 наявність місць 24/07 10,7,13
21 14/07 наявність місць 15/07 25/07 наявність місць 26/07 5,8,10,11,15
22 15/07 наявність місць 16/07 26/07 наявність місць 27/07 10,7,14
23 19/07 наявність місць 20/07 30/07 наявність місць 31/07 10,6,13
24 22/07 наявність місць 23/07 02/08 наявність місць 03/08 10,7,13
25 24/07 наявність місць 25/07 04/08 наявність місць 05/08 5,8,10,11,15
26 25/07 наявність місць 26/07 05/08 наявність місць 06/08 10,7,14
27 29/07 наявність місць 30/07 09/08 наявність місць 10/08 10,6,13
28 01/08 наявність місць 02/08 12/08 наявність місць 13/08 10,7,13
29 03/08 наявність місць 04/08 14/08 наявність місць 15/08 8,10,11,15,18
30 04/08 наявність місць 05/08 15/08 наявність місць 16/08 10,7,14
31 08/08 наявність місць 09/08 19/08 наявність місць 20/08 10,6,13
32 11/08 наявність місць 12/08 22/08 наявність місць 23/08 10,7,13
33 13/08 наявність місць 14/08 24/08 наявність місць 25/08 5,8,10,11,15
34 14/08 наявність місць 15/08 25/08 наявність місць 26/08 10,7,14
35 18/08 наявність місць 19/08 29/08 наявність місць 30/08 10,6,13
36 21/08 наявність місць 22/08 01/09 наявність місць 02/09 10,7,13
37 23/08 наявність місць 24/08 03/09 наявність місць 04/09 5,8,10,11,14
38 24/08 наявність місць 25/08 04/09 наявність місць 05/09 10,7,13
39 28/08 наявність місць 29/08 07/09 наявність місць 08/09 9,6,13
40 31/08 наявність місць 01/09 11/09 наявність місць 12/09 10,6,13
41 02/09 наявність місць 03/09 13/09 наявність місць 14/09 8,10,11,13,17
42 03/09 наявність місць 04/09 14/09 наявність місць 15/09 10, 7, 12
43 06/09 наявність місць 07/09 16/09 наявність місць 17/09 9, 7, 13
44 09/09 наявність місць 10/09 20/09 наявність місць 21/09 10, 6, 14
45 11/09 наявність місць 12/09 22/09 наявність місць 23/09 8,10,15,18
46 13/09 наявність місць 14/09 22/09 наявність місць 23/09 6,8,13,16
47 15/09 наявність місць 16/09

27/09 наявність місць

30/09 наявність місць

28/09

01/10

11

14

48 19/09 наявність місць 20/09

27/09 наявність місць

30/09 наявність місць

28/09

01/10

7

10

49 20/09 наявність місць 21/09 02/10 наявність місць 03/10 6,9,11,18
50

26/09 наявність місць

29/09 наявність місць

01/10 наявність місць

27/09

30/09

02/10

09/10 наявність місць 10/10

5,12

9

7

51 08/10 наявність місць 09/10 в одну сторону
 

Акційні пропозиції

10:00 - 19:00 Понеділок - П'ятниця
Підбір туру